Des cours en soins infirmiers, mais aussi des recettes de cuisine et des lapins^^
| Clt | Num | Equipage | Voiture | Gr | Cl | Temps | Ecart 1 Ecart -1 | |
| 1 | 2 | BEZINAUD Samuel CHOUCROUN Ronan | BMW M3 | (1) FA | (1) 8 | 22'46"2 | ||
| 2 | 3 | MOINET Reynald DUPIN Tony | BMW 318TI Compact | (1) F2000 | (1) 14 | 22'51"8 | +0'05"6 +0'05"6 | |
| 3 | 1 | RAGEAU Philippe BRAULT Frédéric | RENAULT Mégane Maxi | (2) F2000 | (2) 14 | 23'01"9 | +0'15"7 +0'10"1 | |
| 4 | 64 | LONGE Romain BRETOUT Julie | PEUGEOT 206 | (3) F2000 | (1) 13 | 23'17"0 | +0'30"8 +0'15"1 | |
| 5 | 19 | GOURET Didier GOURET Anne | PEUGEOT 206 RC | (2) A | (1) 7 | 23'30"7 | +0'44"5 +0'13"7 | |
| 6 | 10 | LANDRON Jean-Pierre ROGEON Emilie | MITSUBISHI Lancer Evo 9 | (1) N | (1) 4 | 23'46"7 | +1'00"5 +0'16"0 | |
| 7 | 9 | GAUVIN Pierre-Alexandre GAUVIN Jean-Michel | FORD Escort Cosworth | (2) FN | (2) 4 | 23'57"8 | +1'11"6 +0'11"1 | |
| 8 | 37 | THOMAS Olivier DELAIRE Dominique | RENAULT Clio | (4) F2000 | (3) 14 | 24'03"4 | +1'17"2 +0'05"6 | |
| 9 | 32 | ETIE Laurent AVRILLEAU Anthony | PEUGEOT 306 XSI | (5) F2000 | (4) 14 | 24'04"7 | +1'18"5 +0'01"3 | |
| 10 | 18 | BOUIN Mickaël MULLER Elisabeth | FIAT Punto Kit Car | (3) A | (1) 6K | 24'08"7 | +1'22"5 +0'04"0 |
La corsa n°95 de Billoneau dans la première spéciale, dédicace à lacrevettedu17: